10Ãþ ±âÆÇ 0.8 mmÇÇÄ¡ 324 ÇÉ MODEL BGA080-324 |
6Ãþ ±âÆÇ 1.0 mmÇÇÄ¡ 64 ÇÉ MODEL BGA100-64 |
10Ãþ ±âÆÇ 1.0 mmÇÇÄ¡ 256 ÇÉ MODEL BGA100-256 |
10Ãþ ±âÆÇ 1.27 mmÇÇÄ¡ 256 ÇÉ MODEL BGA127-256 |
BGA/CSP º¯È¯ ±âÆÇ | ||||
ÁÖµÈ »ç¾ç | BGA080-324 | BGA100-64 | BGA100-256 | BGA127-256 |
ÇÇÄ¡·±¸¶óµÎ | 0.8 mm·18×18 | 1.0 mm·8×8 | 1.0 mm·16×16 | 1.27 mm·16×16 |
Æǵβ²·Ãþ¼ö | 2.0 mm·10Ãþ | 1.6 mm·6Ãþ | 2.0 mm·10Ãþ | 2.0 mm·10Ãþ |
¿ÜÇü Ä¡¼ö | 73.66×73.66mm | 34.29×34.29mm | 64.77×64.77mm | 64.77×64.77 mm |
ÀçÁú | À¯¸® ¿¢Æø½Ã(FR-4) | |||
µ¿¹ÚÈÄ | ¿ÜÃþ 18¥ìm¡¡³»Ãþ 35¥ìm | |||
CSP ·£µåÁö¸§ | ¥õ0.35 | ¥õ0.5 | ¥õ0.5 | ¥õ0.75 |
VIA ·£µåÁö¸§ | ¥õ0.45 | ¥õ0.5 | ¥õ0.5 | ¥õ0.65 |
VIAÇ÷°æ | ¥õ0.3 °üÅë°ø | ¥õ0.3 °üÅë°ø | ¥õ0.3 °üÅë°ø | ¥õ0.4 °üÅë°ø |
²¨³»±â ·£µå | 2.0mm×1.5 mm,¥õ0.9 °üÅë°ø 2.54 mmÇÇÄ¡ | |||
¼³Ä¡±¸¸Û | ¥õ3.2 °üÅë°ø | |||
ÃÖ¼Ò ¶óÀÎÆø | 0.14mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.2mm |
ÃÖ´ë Çã¿ë Àü·ù | 0.15A/¶óÀÎ | 0.1A/¶óÀÎ | 0.1A/¶óÀÎ | 0.15A/¶óÀÎ |
¿Ï¼ºÇطó¸® | ¾ç¸é ½º·çȦ ¿Ï¼ºÇØ ¾ç¸é ·¹Áö½ºÅÍ/±Ý Ç÷¡½Ã µµ±Ý, ½ÇÅ© Àμâ | |||
Àü±â üũ | ¡¡ÀüÆÐÅÏ µµÅë·¼îÆ® °Ë»çÇÊ |
¹ÝµµÃ¼-PCB-LCD-FPC ¿¬±¸Àåºñ-»ý»êÀåºñ,
½Ç½À-¿¬±¸±âÀÚÀç,ÀüÀÚÀç·á,
½ºÇÉÄÚÅÍ, ¸¶½ºÅ©¾ó¶óÀ̳Ê, 4Æ÷ÀÎÆ®ÇÁ·Îºê, Ç¥¸éÀúÇ×ÃøÁ¤±â, ¿ÍÀ̾´õ, Áø°ø
ÆßÇÁ, PCB»ùÇÃÁ¦À۽ýºÅÛ,
PCB°¡°ø±â,
µð¼Ö´õ¸µ, ¼Ö´õ¸µ, Stencil Printer, BGA-SMD REWORK
SYSTEM, Wave soldering system, Reflow(¸®ÇÃ·Î¿ì ¿Àºì),
¼±ÇϾßÅä °¨±¤±âÆÇ, ³ë±¤±â, Çö»ó±â, ¿¡Äª±â,
pcb¿¡¾îÁ¹, ¼¾¼, IC¾Æ´äÅÍ & ¼ÒÄÏ,
·¹ÀÌÀú½ºÆåÆ®·Î¹ÌÅÍ, ÀüÁÖµµ±Ý±â, Ȧ·Î±×·¡ÇÈ, chiller (Neslab),
½ºÅ©¶óÀ̹ö,
PCBÄÚÆÃÁ¦-¼¼Á¤Á¦, ÀüÀÚºÎÇ°-ÀüÀÚÀç·á À¯Åë ³³Ç°¾÷ & ¼öÃâÀÔ.
TEL : 02-868-0661 (ÓÛ)